Vöruskrá
Hver lína er mót sem við eigum. Dekkjastærð og felgubreidd eru í tommum. Finnurðu ekki bílinn þinn? Hringdu og spurðu.
91 mót
| Tegund | Árgerð | Dekkjastærð | Felgubreidd |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | |||
| Blazer / Suburban / PickupMynd af Chevrolet Blazer / Suburban / Pickup 1973–1980 | 1973–1980 | 38–44" | 12–15" |
| Blazer / Suburban / Pickup | 1981–1988 | 38–44" | 12–16" |
| Ford | |||
| BroncoMynd af Ford Bronco 1966–1977 | 1966–1977 | 33–35" | 10" |
| Bronco | 1966–1977 | 36–38" | 12–14" |
| Bronco | 1966–1977 | 40–44" | 14–15" |
| BroncoMynd af Ford Bronco 1978–1979 | 1978–1979 | 38–44" | 14–15" |
| Econoline | 1974–1991 | 33–35" | 10" |
| Econoline | 1974–1991 | 36–38" | 12–14" |
| Econoline | 1974–1991 | 36–38" | 12" |
| Econoline | 1974–1991 | 44–46" | 14–18" |
| Econoline | 1992 | 31–32" | 8" |
| EconolineMynd af Ford Econoline 1992 | 1992 | 33–35" | 10" |
| Econoline | 1992 | 36–38" | 12" |
| Econoline | 1992 | 44–46" | 16–17" |
| Expedition | 2003–2006 | 35–37" | 10" |
| ExplorerMynd af Ford Explorer 1995–2001 | 1995–2001 | 32–35" | 10" |
| F-150Mynd af Ford F-150 2004 | 2004 | 33–37" | 10" |
| F-250-350 | 1973–1979 | 38–44" | 12–14" |
| F-250-350 | 1998–2007 | 33–37" | 10" |
| F-250-350 | 1998–2007 | 36–38" | 12–14" |
| F-250-350 | 1998–2007 | 44" | 14–16" |
| F-250-350Mynd af Ford F-250-350 1998–2007 | 1998–2007 | 46–49" | 17" |
| F-250-350 | 2008 | 33–37" | 10" |
| F-250-350 | 2008 | 46–49" | 17" |
| Hyundai | |||
| Starex | Árgerð ekki tilgreind | 31" | 7" |
| Starex | Árgerð ekki tilgreind | 32" | 8" |
| Jeep | |||
| Cherokee XJ (2 og 4 dyra) | 1984–2001 | 33–35" | 10" |
| Cherokee XJ (2 og 4 dyra) | 1984–2001 | 36–38" | 12–14" |
| CJ-5/CJ-7 | Árgerð ekki tilgreind | 33–38" | 10–12" |
| CJ-5/CJ-7 | Árgerð ekki tilgreind | 44" | Felgubreidd ekki tilgreind |
| Grand Cherokee ZJ | 1993–1998 | 31–32" | 8" |
| Grand Cherokee ZJ | 1993–1998 | 33–35" | 10" |
| Grand Cherokee ZJMynd af Jeep Grand Cherokee ZJ 1993–1998 | 1993–1998 | 36–38" | 12–13" |
| Wrangler JK | 2007 | 36–41" | 12–13" |
| Wrangler TJ | 1996–2006 | 35–37" | 10" |
| Wrangler TJ | 1996–2006 | 36–41" | 12–13" |
| Wrangler YJ | 1987–1995 | 33–35" | 10" |
| Lada | |||
| Niva | Árgerð ekki tilgreind | 32" | 10" |
| Land Rover | |||
| Defender | Árgerð ekki tilgreind | 33–35" | 10" |
| Defender | Árgerð ekki tilgreind | 36–38" | 12–14" |
| Discovery I | 1989–1998 | 31" | 8" |
| Discovery I | 1989–1998 | 32–33" | 10" |
| Discovery I | 1989–1998 | 35–38" | 10–12" |
| Discovery II | 1999–2004 | 32–35" | 10" |
| Discovery II | 1999–2004 | 36–38" | 12–13" |
| Range Rover | 1970–1995 | 31–32" | 8" |
| Range Rover | 1970–1995 | 32–35" | 10" |
| Range Rover | 1970–1995 | 36–38" | 12–13" |
| Range Rover | 1995 | 32–35" | 10" |
| Mazda | |||
| B2600 pickup | Árgerð ekki tilgreind | 31–32" | 8" |
| Mercedes-Benz | |||
| G-Class (G-Wagen) | Árgerð ekki tilgreind | 33–35" | 10" |
| G-Class (G-Wagen) | Árgerð ekki tilgreind | 36–38" | 12–14" |
| Mitsubishi | |||
| L-200 | 1997–2005 | 32–35" | 10" |
| L-200 | 1997–2005 | 36–38" | 12–13" |
| L-200 | 2006 | 32–35" | 10" |
| Pajero / Montero | 1983–1991 | 31" | 8" |
| Pajero / Montero | 1983–1991 | 32–35" | 10" |
| Pajero / Montero | 1983–1991 | 35–36" | 10–13" |
| Pajero / Montero | 1992–1997 | 32–35" | 10" |
| Pajero / Montero | 1992–1997 | 36–38" | 12–13" |
| Pajero / Montero | 1998–2000 | 32–35" | 10" |
| Pajero / Montero | 1998–2000 | 36–38" | 12–13" |
| Pajero / Montero | 2000–2002 | 32–35" | 10" |
| Pajero / Montero | 2003–2006 | 32–35" | 10" |
| Pajero / Montero | 2003–2006 | 36–38" | 12–13" |
| Pajero / Montero | 2003–2006 | 44" | 14–15" |
| Pajero Sport / Montero Sport | Árgerð ekki tilgreind | 32–35" | 10" |
| Nissan | |||
| Patrol | 1981–1988 | 32–35" | 10" |
| Patrol | 1981–1988 | 36–40" | 12–14" |
| Patrol | 1989–1997 | 32–35" | 10" |
| Patrol | 1989–1997 | 32–36" | 10–12" |
| Patrol | 1989–1997 | 36–38" | 12–14" |
| Patrol | 1989–1997 | 44–46" | 14–16" |
| Patrol | 1998–2002 | 35–37" | 10–11" |
| Patrol | 1998–2002 | 35–38" | 10–13" |
| Patrol | 1998–2002 | 36–38" | 12–13" |
| Patrol | 2005 | 36–38" | 12–13" |
| SsangYong | |||
| Musso | 1998 | 33–35" | 10" |
| Musso | 1998 | 36–38" | 12–13" |
| Suzuki | |||
| Fox | Árgerð ekki tilgreind | 31–32" | 8" |
| Fox | Árgerð ekki tilgreind | 33–35" | 10" |
| Fox | Árgerð ekki tilgreind | 36–38" | 12" |
| Samurai | Árgerð ekki tilgreind | 31–32" | 8" |
| Samurai | Árgerð ekki tilgreind | 33–35" | 10" |
| Vitara (2 dyra) | Árgerð ekki tilgreind | 32–33" | 10" |
| Toyota | |||
| Hilux | 1989–1997 | 38–44" | 12–14" |
| Land Cruiser 60 | 1982–1989 | 36–38" | 12–14" |
| Land Cruiser 70 | 1987 | 33–35" | 10–12" |
| Land Cruiser 80 | 1989–1996 | 33–35" | 10" |
| Land Cruiser 80 | 1989–1996 | 36–38" | 12" |
| Land Cruiser 80 | 1989–1996 | 38–44" | 14" |
Stuðarahorn
- Krómstuðarar USA
- Land Cruiser 80 gerðin, með krómi á stuðara1989–1996